EKO kotlovi na pelet
KENDA EKO KOTLOVI NA PELET spoj su vrhunskog dizajna i funkcionalnosti.
Odlikuje ih visok kvalitet izrade i moderan dizajn.
Prilikom rada ostvaruje vrlo veliko iskorištenje, te je sa tim idealno rješenje za ekonomično grijanje.
Kotao je konstruisan za što jednostavnije i funkcionalnije rukovanje, lako upravljanje i čišćenje.
Ugrađeni modul za podešavanje automatskog paljenja i gašenja omogućava rad u skladu sa potrebama korisnika.
Kotao posjeduje mogućnost spajanja sobnog termostata.
Termička izolacija kotla ne dozvoljava zagrijavanje površine kotla i time omogućava njegovu instalaciju u bilo koju prostoriju vašeg objekta.
Kotlovi SET 20 i SET 25 sadrže set u koji podrazumijevamo: pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil i ispusnu slavinu.
Kotlove izrađujemo u 5 različitih veličina, a njihove tehničke karakteristike prikazane su u tablici.
Tehničke karakteristike
Model | SET 20 | SET 25 | EKO 35 | EKO 40 | EKO 50 | EKO 75 |
Snaga (KW) | 7 do 20 | 9 do 25 | 12 do 35 | 20 do 40 | 30 do 50 | 50 do 75 |
Priključak dolaz, povrat (inch) | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 6/4 |
Dimni priključak (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 |
Količina vode u kotlu (L) | 32 | 55 | 75 | 95 | 120 | 185 |
Potrošnja peleta (kg/h) | 0,9 – 3,5 | 3,3 – 4,1 | 2,9 – 7,3 | 4,5 – 8,1 | 5,2 – 10,2 | 7,7 – 15,2 |
Električni pogon | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
Spremnik za pelet (kg) | 40 | 45 | 75 | 100 | 130 | 180 |
Dimenzije HxWxL (mm) | 1050 x 840 x 600 | 1230 x 730 x 820 | 1280 x 730 x 1140 | 1280 x 800 x 1190 | 1380 x 850 x 1420 | 1500 x 970 x 1500 |
Masa (kg) | 237 | 290 | 355 | 415 | 510 | 615 |
Trebate više informacija
Kontaktiraje nas da Vam ponudimo kompletno rješenje za vaš dom.